This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Unverzichtbar
Unverzichtbare Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 Tage |
Kommentare
Diese Cookies werden benötigt, um auf dieser Website Kommentare zu hinterlassen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| Autor des Kommentars | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| E-Mail-Adresse des Autors | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| URL des Autors | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
Statistiken
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Traffic erfasst und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu den Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden an Google AdWords / Google Ads weitergegeben, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre seit der letzten Aktivität |
| __utmt | Dient zur Erfassung der Anzahl der Serveranfragen bei Google Analytics | 10 Minuten |
| __utmb | Dient zur Unterscheidung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die JavaScript-Bibliothek GA.js geladen wird und noch kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wurde nur bei älteren Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet, nicht jedoch bei GA.js. Diente dazu, zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Verkehrsquelle oder Kampagne, über die der Nutzer auf die Website gelangt ist. Das Cookie wird gesetzt, wenn das JavaScript-Skript „GA.js“ geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate seit der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre seit der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer an einem A/B- oder multivariaten Test teilnimmt. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID, die zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität verwendet wird | 24 Stunden |
| _gat | Dient zur Überwachung der Anzahl der Serveranfragen an Google Analytics bei Verwendung des Google Tag Managers | 1 Minute |
Microsoft Clarity
Clarity ist ein Webanalyse-Dienst, der den Website-Traffic erfasst und auswertet.
Learn more| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| ANONCHK | Indicates whether MUID is transferred to ANID, a cookie used for advertising. Clarity doesn't use ANID and so this is always set to 0. | Sitzung |
| CLID | Gibt an, wann Clarity diesen Nutzer zum ersten Mal auf einer Website erkannt hat, auf der Clarity eingesetzt wird. | 12 Monate |
| _clsk | Führt mehrere Seitenaufrufe eines Benutzers zu einer einzigen Clarity-Sitzungsaufzeichnung zusammen. | 12 Monate |
| _clck | Die Clarity-Benutzer-ID und die Einstellungen werden beibehalten; für diese Website spezifische Daten werden derselben Benutzer-ID zugeordnet. | 12 Monate |