This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Imprescindible
Las cookies esenciales permiten el funcionamiento básico y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para poder publicar comentarios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| autor del comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| correo electrónico del autor del comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
| url_del_autor_del_comentario | Se utiliza para realizar un seguimiento del usuario a lo largo de varias sesiones. | Sesión |
Estadísticas
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo utilizan los visitantes nuestro sitio web.
Google Analytics
Google Analytics es una potente herramienta que realiza un seguimiento y analiza el tráfico de los sitios web para tomar decisiones de marketing bien fundamentadas.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas entre sí. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar a los usuarios y las sesiones | 2 años desde la última actividad |
| __utmt | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics | 10 minutos |
| __utmb | Se utiliza para distinguir entre nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se crea cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utilizaba únicamente con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics, pero no con GA.js. Se empleaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de la sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que ha dirigido al usuario al sitio web. La cookie se instala al cargarse el script JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | Hace 6 meses desde la última actividad |
| __utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web mediante el método _setCustomVar de Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años desde la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario forma parte de una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Google Analytics lo utiliza para determinar en qué enlaces de una página se hace clic | 30 segundos |
| _ga_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante las 24 horas siguientes a su última actividad | 24 horas |
| _gat | Se utiliza para supervisar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics cuando se utiliza Google Tag Manager | 1 minuto |
Microsoft Clarity
Clarity es un servicio de análisis web que realiza un seguimiento del tráfico de los sitios web y elabora informes al respecto.
Learn more| Nombre | Descripción | Duración |
|---|
| ANONCHK | Indicates whether MUID is transferred to ANID, a cookie used for advertising. Clarity doesn't use ANID and so this is always set to 0. | Sesión |
| CLID | Indica la primera vez que Clarity detectó a este usuario en cualquier sitio web que utilice Clarity. | 12 meses |
| _clsk | Agrupa las distintas páginas visitadas por un usuario en una única grabación de sesión de Clarity. | 12 meses |
| _clck | Se conservan el ID de usuario y las preferencias de Clarity; a ese sitio se le asigna el mismo ID de usuario. | 12 meses |