This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Essenziale
I cookie essenziali consentono lo svolgimento delle funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| wpconsent_preferences | This cookie is used to store the user's cookie consent preferences. | 30 giorni |
Commenti
Questi cookie sono necessari per poter pubblicare commenti su questo sito web.
| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| autore del commento | Utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
| e-mail dell'autore del commento | Utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
| URL dell'autore del commento | Utilizzato per tracciare l'utente nel corso di più sessioni. | Sessione |
Statistiche
I cookie statistici raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a capire come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è un potente strumento che monitora e analizza il traffico dei siti web per consentire di prendere decisioni di marketing informate.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account di Google Ads e Google Analytics sono collegati tra loro. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare gli utenti e le sessioni | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Serve a distinguere le nuove sessioni e le nuove visite. Questo cookie viene impostato quando viene caricata la libreria JavaScript GA.js e non esiste ancora un cookie __utmb. Il cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati dati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite al termine di una sessione. | Fine della sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha indirizzato l'utente al sito web. Il cookie viene impostato al momento del caricamento del codice JavaScript GA.js e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics | 6 mesi dall'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni personalizzate impostate dallo sviluppatore web tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che vengono inviati nuovi dati al server di Google Analytics. | 2 anni dall'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per stabilire se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare su quali link di una pagina vengono effettuati i clic | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dall'ultima attività | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager | 1 minuto |
Microsoft Clarity
Clarity è un servizio di analisi web che monitora e genera report sul traffico dei siti web.
Learn more| Nome | Descrizione | Durata |
|---|
| ANONCHK | Indicates whether MUID is transferred to ANID, a cookie used for advertising. Clarity doesn't use ANID and so this is always set to 0. | Sessione |
| CLID | Indica la prima volta in cui Clarity ha rilevato questo utente su un sito che utilizza Clarity. | 12 mesi |
| _clsk | Riunisce le diverse pagine visualizzate da un utente in un'unica registrazione della sessione su Clarity. | 12 mesi |
| _clck | Vengono mantenuti l'ID utente e le preferenze di Clarity; a quel sito viene attribuito lo stesso ID utente. | 12 mesi |