このページでは、当ウェブサイトにおけるクッキーの利用方法について、閲覧体験の向上、ウェブサイトのパフォーマンス改善、およびパーソナライズされたコンテンツの提供を目的として、包括的な情報を提供しています。クッキーとは、お客様が当サイトにアクセスした際にお客様の端末に保存される小さなテキストファイルのことです。クッキーは、訪問者が当ウェブサイトとどのようにやり取りしているかを把握するのに役立ち、よりスムーズで効率的なユーザー体験を提供することを可能にします。 以下の表には、当社が使用する各種類のクッキーの詳細、その目的、およびお客様の端末に保存される期間について記載されています。当社は、お客様のプライバシーを尊重し、クッキーを通じて収集するデータについて透明性を確保することに努めています。お客様の個人データの取り扱いに関する詳細については、当社の プライバシーポリシー。.
必須
必須のクッキーは、基本的な機能を実現するために使用され、本ウェブサイトを正常に機能させるために不可欠です。.
| 名称 | 説明 | 所要時間 |
|---|
| wpconsent_preferences | このクッキーは、ユーザーのクッキーに関する同意設定を保存するために使用されます。. | 30日間 |
コメント
このウェブサイト上でコメントを投稿するには、これらのクッキーが必要です。.
| 名称 | 説明 | 所要時間 |
|---|
| コメント投稿者 | 複数のセッションにわたってユーザーを追跡するために使用されます。. | セッション |
| コメント投稿者のメールアドレス | 複数のセッションにわたってユーザーを追跡するために使用されます。. | セッション |
| コメント投稿者のURL | 複数のセッションにわたってユーザーを追跡するために使用されます。. | セッション |
統計
統計用クッキーは、匿名で情報を収集します。この情報は、訪問者が当ウェブサイトをどのように利用しているかを把握するのに役立ちます。.
Google アナリティクス
Google Analyticsは、ウェブサイトのトラフィックを追跡・分析し、マーケティング上の意思決定に役立てるための強力なツールです。.
Learn more| 名称 | 説明 | 所要時間 |
|---|
| _gac_ | ユーザーのマーケティングキャンペーンに関する情報が含まれています。これらは、Google AdsアカウントとGoogle Analyticsアカウントが連携されている場合、Google AdWords / Google Adsと共有されます。. | 90日間 |
| __utma | ユーザーおよびセッションを識別するために使用されるID | 最後のアクティビティから2年 |
| __utmt | Google Analyticsのサーバーリクエスト数を監視するために使用されます | 10分 |
| __utmb | 新しいセッションと訪問を区別するために使用されます。このクッキーは、GA.js JavaScript ライブラリが読み込まれ、既存の __utmb クッキーが存在しない場合に設定されます。このクッキーは、Google アナリティクスのサーバーにデータが送信されるたびに更新されます。. | 最後のアクティビティから30分後 |
| __utmc | これは、Google Analyticsの旧バージョンのUrchinでのみ使用され、GA.jsでは使用されません。セッション終了時に、新しいセッションと訪問を区別するために使用されていました。. | セッション終了(ブラウザ) |
| __utmz | ユーザーをウェブサイトに誘導したトラフィックソースやキャンペーンに関する情報が含まれています。このCookieは、GA.js JavaScriptが読み込まれた際に設定され、Googleアナリティクスサーバーにデータが送信されるたびに更新されます。 | 最後のアクティビティから6ヶ月後 |
| __utmv | Google アナリティクスの _setCustomVar メソッドを通じてウェブ開発者が設定したカスタム情報が含まれています。この Cookie は、新しいデータが Google アナリティクスのサーバーに送信されるたびに更新されます。. | 最後のアクティビティから2年 |
| __utmx | ユーザーがA/Bテストまたは多変量テストの対象に含まれるかどうかを判断するために使用されます。. | 18か月 |
| _ga | ユーザーを識別するために使用されるID | 2年 |
| _gali | Google アナリティクスで、ページ内のどのリンクがクリックされているかを特定するために使用されます | 30秒 |
| _ga_ | ユーザーを識別するために使用されるID | 2年 |
| _gid | 最後のアクティビティから24時間、ユーザーを識別するために使用されるID | 24時間 |
| _gat | Google タグ マネージャーを使用する際、Google アナリティクスのサーバーリクエスト数を監視するために使用されます | 1分 |
Microsoft Clarity
Clarityは、ウェブサイトのトラフィックを追跡・分析するウェブ解析サービスです。.
Learn more| 名称 | 説明 | 所要時間 |
|---|
| ANONCHK | MUIDが、広告に使用されるクッキーであるANIDに転送されるかどうかを示します。ClarityではANIDを使用していないため、この値は常に0に設定されています。. | セッション |
| CLID | Clarityが、Clarityを導入しているいずれかのサイトでこのユーザーを初めて検知した日時を特定します。. | 12か月 |
| _clsk | ユーザーによる複数のページ閲覧を、1つのClarityセッション記録にまとめます。. | 12か月 |
| _clck | ClarityのユーザーIDと設定を保持し、そのサイトに固有のデータは同じユーザーIDに紐付けられます。. | 12か月 |